УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с предстоящото превалутиране oт български лев към евро, цените на превозните документи ще бъдат преизчислени по официалния курс 1 EUR= 1,95583 BGN и закръглени надолу, за да запазим удобството за пътниците.
Цени на билети в ЕВРО от 01.01.2026г., както следва:
| Маршрут: | Цена в лева | Цена в ЕВРО: |
| София – Петърч | 2,70 лв. | 1,35 EUR |
| София – Драговищица | 2,70 лв. | 1,35 EUR |
| София – Чибаовци | 4,20 лв. | 2,10 EUR |
| София – Дръмша | 4,20 лв. | 2,10 EUR |
| София – Градец | 3,20 лв. | 1,60 EUR |
| София – Белидие хан | 3,70 лв. | 1,85 EUR |
| София – Царичина | 4,20 лв. | 2,10 EUR |
| София -Костинброд | 2,20 лв. | 1,10 EUR |
| София – Опицвет, Безден, Богьовци | 3,20 лв. | 1,60 EUR |
| Костинброд – Чибаовци | 3,20 лв. | 1,60 EUR |
| Костинброд – Белидие хан | 2,70 лв. | 1,35 EUR |
| Костинброд – Дръмша | 3,20 лв. | 1,60 EUR |
| Костинброд – Царичина | 3,20 лв. | 1,60 EUR |
| Костинброд – Градец | 2,20 лв. | 1,10 EUR |
| Костинброд – Петърч | 1,70 лв. | 0,85 EUR |
| Петърч – Опицвет, Безден, Богьовци | 1,70 лв. | 0,85 EUR |
| Костинброд – Драговищица | 1,70 лв. | 0,85 EUR |
| Костинброд – Опицвет, Безден, Богьовци | 2,20 лв. | 1,10 EUR |
| Вътрешноградска линия | 1,40 лв. | 0,70 EUR |
ДО ПЪТУВАЩИTE С АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ
